El 26 de enero fue publicado en el B.O.E. el Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.
Tal y como figura en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, este real decreto se ocupa de establecer, con efectos de 1 de enero de 2022, un incremento de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas del Estado del 2,5% y de un 3% en el caso de las no contributivas.
En definitiva, el cuadro de cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva para el año 2022 queda así:
| Clase de pensión | Titulares | ||
| Con cónyuge a cargo – Euros/año | Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal – Euros/año | Con cónyuge no a cargo – Euros/año | |
| Jubilación | |||
| Titular con sesenta y cinco años | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 | 
| Titular menor de sesenta y cinco años | 11.688,60 | 9.452,80 | 8.934,80 | 
| Incapacidad Permanente | |||
| Gran invalidez | 18.701,20 | 15.156,40 | 14.385,00 | 
| Absoluta | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 | 
| Total: Titular con sesenta y cinco años | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 | 
| Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años | 11.688,60 | 9.452,80 | 8.934,80 | 
| Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años | 7.448,00 | 7.448,00 | 7.383,60 | 
| Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años | 12.467,00 | 10.103,80 | 9.590,00 | 
| Viudedad | |||
| Titular con cargas familiares | – | 11.688,60 | – | 
| Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | – | 10.103,80 | |
| Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años | – | 9.452,80 | – | 
| Titular con menos de sesenta años | – | 7.655,20 | – | 
| Clase de pensión | Euros/año | 
| Orfandad | |
| Por beneficiario | 3.089,80 | 
| Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100 | 6.076,00 | 
| En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.655,20 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios. | 
| Prestación especial de orfandad | |
| Un beneficiario | 9.457,00 | 
| Varios beneficiarios: a repartir entre número de beneficiarios | 15.941,80 | 
| En favor de familiares | |
| Por beneficiario | 3.089,80 | 
| Si no existe viudo ni huérfano pensionistas: | |
| Un solo beneficiario con sesenta y cinco años o más | 7.463,40 | 
| Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años | 7.033,60 euros | 
| Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.565,40 euros/año (abonados en 14 pagas) entre el número de beneficiarios. |